Bemvindo(a) ao Blog da MegaSport
Clique na imagem para alugar bicicletas no Algarve
- Mapas online de cicloturismo
- E muito mais!


| Dia 1 | Chegada a um Aldeamento Pedras |
| Dia 2 | Passeio das Ribeiras (Sweet water tour) 24km em redor de Tavira, passando por várias ribeiras, vales e pomares. O ponto Alto deste passeio será a chegada a Tavira. |
| Dia 3 | Passeio da Praia do Barril (Barril’s beach tour) 27km em pleno Parque Natural da Ria Formosa, visita à inconfundível Praia do Barril, onde se poderá refrescar. |
| Dia 4 | Passeio da Cortiça (Cork Tour) 57km em plena serra Algarvia, conhecerá o Algarve interior. Visita à capital algarvia da cortiça, São Brás de Alportel. |
| Dia 5 | Passeio Salgado (Salty Tour) 25km em pleno Parque Natural da Ria Formosa, visitando e explorando a extensa área de salinas onde a abunda vida selvagem. |
| Dia 6 | Passeio das Descobertas (Discoveries Tour) 60km quase sempre pela Ecovia, junto à costa e em direção à fronteira, passará por antigos postos defensivos da costa, Cacela Velha, Vila Real de Santo António e Castro Marim serão os pontos altos do passeio caso não queira fazer o caminho de regresso, pode facilmente apanhar o comboio, não paga o bilhete de Comboio. |
| Dia 7 | Passeio do Vale (Valley tour) 24km, será um passeio descontraído passando por zonas rurais, pomares, vales e ribeiros. |
| Dia 8 | Regresso |
| Jan – 14 Abr, Out–Dez |
15 Abr – Jun, Set | Jul–Ago | |
| Twin T0 | 239 € | 325 € | 485 € |
| Single | 274 € | 400 € | 640 € |
| T1 (max. 2 pax) | 274 € | 400 € | 640 € |
| T1 (max. 3/4 pax) | 239 € | 325 € | 485 € |
Os 14 sectores que compõem a Via Algarviana não pretendem ser “estanques”. Existe a possibilidade de, nalguns casos, juntar dois ou de dividir um sector em dois. Tudo isto depende da vontade do quem nos procura, da sua preparação física e, claro, da existência ou não de alojamentos. Esse ajuste pode influenciar, no final, a duração global da viagem.


* O que é a Via Algarviana
*O Que é o Sueste de Portugal
*O Que é o Sudoeste